隨著筆者昨天拿到學位證,炎熱的暑假也要開始了,各商家也都開展了自己的促銷活動。筆者今天從市場上了解到 盈通R6870-1024GD5游戲高手降價100元而且還送電源的。目前該顯卡的零售價格為1599元,并贈送種子經典650(500W)電源,有攢機打算的朋友不要錯過這個機會。

盈通 R6870-1024GD5游戲高手
盈通 R6870-1024GD5游戲高手基于最新40nm工藝制程的Barts顯示核心,該顯卡擁有1120個流處理器,56個紋理單元,32個光柵單元,完整支持DirectX 11、Shader Model 4.1以及PCI-E 2.0技術。對H.264和VC-1提供硬件解碼,并支持ATI Powerplay自動節能技術。三風扇的AC散熱器市場價格為599元,相當于1000元就買到了6870+500W電源,非常超值..【詳細】
近期無論Intel還是AMD的處理器產品價格均有不小的調整,其中AMD處理器價格全線上漲,這對消費者來并說不是一個好消息。不過在大部分產品價格上漲的情況下,仍有一款產品的價格下調,它就是速龍II雙核560。筆者今天從市場中了解到,黑盒版羿龍II X2 560價格下調10元,目前的零售價格僅為605元,感興趣的朋友可以關注。
羿龍II X2 560基于45nm制程工藝,K10架構設計,Socket AM3接口,雙核心。處理器默認主頻3.30GHz,外頻200MHz,倍頻16.5X,總線頻率2000MHz。兩顆核心共享6MB高速三級緩存,支持雙通道DDR3內存,采用不鎖倍頻設計,TDP 125W。......【詳細】
筆者從賣場獲悉,有經銷商目前正將擁有豪華用料的技嘉P67X-UD3R主板搭配酷睿i5 2300處理器進行促銷,促銷價為2699元,購買該套裝的用戶可免費獲得海盜船4G DDR3-1600內存一套。

技嘉P67X-UD3R主板
技嘉P67X-UD3R主板采用了技嘉高端主板標志性的消光黑PCB基板設計。主板繼承了技嘉一貫豪華的用料風格,主板基于Intel B3步進P67單芯片設計,擁有10相處理器供電設計,使用了冰魄電感和Driver Mosfet,完美支持Intel第二代智能酷睿處理器.
NVIDIA的GTX580是世界上最強的單卡之王,每一位發燒級超頻愛好者都會標配一塊GTX580,因為他對于超頻玩家來說就像是武士手里的劍。筆者今天從市場中了解到,七彩虹 iGame580-GD5 CH版 1536MB R50再次到貨賣場,降價300元。目前的零售價格僅為3699元,發燒級玩家不妨關注一下。

七彩虹 iGame580-D5 CH版 1536M R50
七彩虹 iGame580-D5 CH版 1536M R50采用了最新40nm工藝制程的頂級GF100顯示核心,GTX580擁有512個流處理器,同時核心內建384bit顯存控制器,它能夠完美支持DirectX 11 API和CUDA 3.0。強勁的GF100顯示核心足以給玩家帶來非同一般的游戲體驗。
● 2011年7月5日NVIDIA芯片顯卡報價
| 北京中關村NVIDIA芯片顯卡最新參考報價(元) | |||||
| 芯片 | 品牌 | 核心代號 | 簡要規格 | 報價 | 漲跌 |
| GT440 | 七彩虹 | GF108 | 810/3200MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 669 | → |
| 影馳 | GF108 | 810/3100MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 699 | → | |
| 索泰 | GF108 | 875/3600MHz/GDDR5/512MB/128bit | 699 | → | |
| 翔升 | GF108 | 810/3200MHz/GDDR5/512MB/128bit | 599 | → | |
| 微星 | GF108 | 810/3200MHz/GDDR5/512MB/128bit | 599 | → | |
| 銘瑄 | GF108 | 810/3200MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 699 | → | |
| 華碩 | GF108 | 810/3200MHz/GDDR5/512MB/128bit | 699 | → | |
| 盈通 | GF108 | 810/3200MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 699 | → | |
| 銘鑫 | GF108 | 850/3400MHz/GDDR5/512MB/128bit | 560 | → | |
| 太陽花 | GF108 | 810/3200MHz/GDDR5/512MB/128bit | 599 | → | |
| 映眾 | GF108 | 810/1333MHz/GDDR3/1024MB/128bit | 599 | → | |
| 耕昇 | GF108 | 810/3200MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 699 | → | |
| 技嘉 | GF108 | 830/3600MHz/GDDR5/512MB/128bit | 649 | → | |
| 北影 | GF108 | 810/3200MHz/GDDR5/512MB/128bit | 549 | → | |
| 小影霸 | GF108 | 810/3400MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 599 | → | |
| 祺祥 | GF108 | 810/3200MHz/GDDR5/512MB/128bit | 599 | → | |
| GTS450 | 七彩虹 | GF106 | 850/3800MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 899 | → |
| 影馳 | GF106 | 825/3696MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 799 | ↓100 | |
| 索泰 | GF106 | 875/4000MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 999 | → | |
| 翔升 | GF106 | 783/3608MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 899 | → | |
| 微星 | GF106 | 850/4000MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 899 | 促銷 | |
| 銘瑄 | GF106 | 880/3900MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 899 | → | |
| 華碩 | GF106 | 783/3600MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 999 | → | |
| 盈通 | GF106 | 825/4000MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 899 | → | |
| 銘鑫 | GF106 | 850/3800MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 799 | → | |
| 太陽花 | GF106 | 875/3900MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 799 | → | |
| 映眾 | GF106 | 820/3800MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 799 | → | |
| 耕昇 | GF106 | 783/3600MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 899 | → | |
| 技嘉 | GF106 | 900/4000MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 1099 | → | |
| 北影 | GF106 | 800/3696MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 799 | → | |
| 昂達 | GF106 | 930/4400MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 899 | → | |
| 小影霸 | GF106 | 800/4000MHz/GDDR5/512MB/128bit | 699 | → | |
| 祺祥 | GF106 | 783/3608MHz/GDDR5/512MB/128bit | 599 | → | |
| GTX550Ti | 七彩虹 | GF116 | 900/4100MHz/GDDR5/1024MB/192bit | 1199 | → |
| 影馳 | GF116 | 950/4100MHz/GDDR5/1024MB/192bit | 1099 | → | |
| 索泰 | GF116 | 950/4100MHz/GDDR5/1024MB/192bit | 1099 | → | |
| 翔升 | GF116 | 950/4600MHz/GDDR5/1024MB/192bit | 999 | ↓100 | |
| 微星 | GF116 | 900/4100MHz/GDDR5/1024MB/192bit | 1099 | → | |
| 銘瑄 | GF116 | 1000/4400MHz/GDDR5/1024MB/192bit | 1099 | → | |
| 華碩 | GF116 | 975/4100MHz/GDDR5/1024MB/192bit | 1299 | → | |
| 盈通 | GF116 | 960/4600MHz/GDDR5/2048MB/192bit | 1199 | → | |
| 銘鑫 | GF116 | 900/4100MHz/GDDR5/1024MB/192bit | 899 | → | |
| 太陽花 | GF116 | 950/4100MHz/GDDR5/1024MB/192bit | 999 | ↓100 | |
| 映眾 | GF116 | 940/4300MHz/GDDR5/1024MB/192bit | 999 | → | |
| 耕昇 | GF116 | 900/4100MHz/GDDR5/1024MB/192bit | 999 | ↓100 | |
| 技嘉 | GF116 | 970/4200MHz/GDDR5/1024MB/192bit | 1199 | → | |
| 北影 | GF116 | 900/4100MHz/GDDR5/1024MB/192bit | 899 | → | |
| GTX460 | 七彩虹 | GF104 | 820/4000MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1399 | → |
| 影馳 | GF104 | 700/3696MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1399 | → | |
| 索泰 | GF104 | 850/4000MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1599 | 促銷 | |
| 翔升 | GF104 | 725/3800MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1299 | ↓100 | |
| 微星 | GF104 | 780/3600MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1599 | → | |
| 銘瑄 | GF104 | 648/3400MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1199 | → | |
| 華碩 | GF104 | 675/3600MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1499 | → | |
| 盈通 | GF104 | 850/3800MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1299 | ↓100 | |
| 銘鑫 | GF104 | 820/4000MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1299 | → | |
| 太陽花 | GF104 | 700/3600MHz/GDDR5/768MB/192bit | 1299 | → | |
| 映眾 | GF104 | 750/3800MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1399 | → | |
| 耕昇 | GF104 | 800/3800MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1388 | ↓11 | |
| 技嘉 | GF104 | 715/3600MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1499 | → | |
| 北影 | GF104 | 700/3696MHz/GDDR5/768MB/192bit | 999 | → | |
| 昂達 | GF104 | 820/4000MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1399 | → | |
| 小影霸 | GF104 | 750/3600MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1199 | → | |
| 祺祥 | GF104 | 675/3600MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1099 | → | |
| GTX560Ti | 七彩虹 | GF114 | 900/4200MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 2099 | → |
| 影馳 | GF114 | 835/4000MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1999 | → | |
| 索泰 | GF114 | 850/4000MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1999 | → | |
| 翔升 | GF114 | 940/4400MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1699 | ↓300 | |
| 微星 | GF114 | 950/4200MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 2399 | → | |
| 銘瑄 | GF114 | 900/4200MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1999 | → | |
| 華碩 | GF114 | 830/4000MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 2299 | → | |
| 盈通 | GF114 | 920/4400MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1999 | → | |
| 銘鑫 | GF114 | 820/4000MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1599 | → | |
| 太陽花 | GF114 | 822/4000MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1699 | → | |
| 映眾 | GF114 | 900/4100MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1599 | 促銷 | |
| 耕昇 | GF114 | 822/4008MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1999 | → | |
| 技嘉 | GF114 | 1000/4580MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 2399 | → | |
| 北影 | GF114 | 820/4000MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1599 | → | |
| 昂達 | GF114 | 950/4400MHz/GDDR5/1024MB/256bit | 1999 | → | |
| GTX570 | 七彩虹 | GF110 | 750/3900MHz/GDDR5/1280MB/320bit | 2999 | → |
| 影馳 | GF110 | 732/3800MHz/GDDR5/1280MB/320bit | 2999 | → | |
| 索泰 | GF110 | 732/3800MHz/GDDR5/1280MB/320bit | 2999 | → | |
| 翔升 | GF110 | 732/3800MHz/GDDR5/1280MB/320bit | 2999 | → | |
| 微星 | GF110 | 770/4000MHz/GDDR5/1280MB/320bit | 2999 | → | |
| 銘瑄 | GF110 | 732/3800MHz/GDDR5/1280MB/320bit | 2999 | → | |
| 華碩 | GF110 | 742/3800MHz/GDDR5/1280MB/320bit | 3499 | → | |
| 太陽花 | GF110 | 732/3800MHz/GDDR5/1280MB/320bit | 3999 | → | |
| 映眾 | GF110 | 780/4000MHz/GDDR5/1280MB/320bit | 2399 | ↓100 | |
| 耕昇 | GF110 | 750/3900MHz/GDDR5/1280MB/320bit | 2999 | → | |
| 技嘉 | GF110 | 732/3800MHz/GDDR5/1280MB/320bit | 2999 | → | |
| 北影 | GF110 | 732/3800MHz/GDDR5/1280MB/320bit | 2888 | → | |
| 昂達 | GF110 | 732/3800MHz/GDDR5/1280MB/320bit | 2999 | → | |
| GTX580 | 七彩虹 | GF110 | 800/4200MHz/GDDR5/1536MB/384bit | 3999 | → |
| 影馳 | GF110 | 772/4008MHz/GDDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
| 索泰 | GF110 | 772/4008MHz/GDDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
| 翔升 | GF110 | 772/4008MHz/GDDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
| 微星 | GF110 | 832/4200MHz/GDDR5/1536MB/384bit | 4888 | → | |
| 銘瑄 | GF110 | 772/4008MHz/GDDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
| 華碩 | GF110 | 782/4008MHz/GDDR5/1536MB/384bit | 4499 | → | |
| 盈通 | GF110 | 772/4008MHz/GDDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
| 太陽花 | GF110 | 772/4004MHz/GDDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
| 映眾 | GF110 | 772/4008MHz/GDDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
| 耕昇 | GF110 | 772/4008MHz/GDDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
| 技嘉 | GF110 | 795/4008MHz/GDDR5/1536MB/384bit | 4399 | → | |
| 北影 | GF110 | 772/4008MHz/GDDR5/1536MB/384bit | 3888 | → | |
| GTX590 | 七彩虹 | GF110 | 607/3416MHz/GDDR5/3072MB/768bit | 6999 | → |
| 索泰 | GF110 | 607/3416MHz/GDDR5/3072MB/768bit | 6999 | → | |
| 微星 | GF110 | 607/3414MHz/GDDR5/3072MB/768bit | 6999 | → | |
| 華碩 | GF110 | 607/3416MHz/GDDR5/3072MB/768bit | 7999 | → | |
| 映眾 | GF110 | 607/3416MHz/GDDR5/3072MB/768bit | 6999 | → | |
| 耕昇 | GF110 | 607/3414MHz/GDDR5/3072MB/768bit | 7499 | → | |


